根據上級有關文件要求,結合開發區鞏固拓展脫貧攻堅成果工作實際,開發區2023年計劃安排各類項目8個,計劃投入各級幫扶資金764萬元?,F將鞏固拓展脫貧攻堅成果年度項目再次調整情況公告如下。
漯河經濟技術開發區2023年度鞏固脫貧攻堅成果項目(調整) | |||||||||||||
序號 | 縣(市、區) | 項目名稱 | 項目類型 | 建設性質 | 實施地點 | 時間進度 | 責任單位 | 建設任務 | 資金規模 | 資金分配方式 | 受益對象 | 績效目標 | 帶貧減貧機制 |
1 | 經濟技術開發區 | 開發區雨露計劃項目 | 教育幫扶 | 新建 | 開發區 | 2023年2月-2023年10月 | 區鄉村振興辦 | “雨露計劃”補助 | 17.1萬 | 區級資金17.1萬 | 符合條件的脫貧戶、監測戶家庭職業教育在校生 | 為57位在讀中、高等職業教育階段建檔立卡學生發放每學期1500元補助 | 為57位在讀中、高等職業教育階段建檔立卡學生發放每學期1500元補助 |
2 | 經濟技術開發區 | 漯河經濟技術開發區節約集約用地新型示范園A區(自嗨鍋產業園定建項目) | 產業幫扶 | 新建 | 開發區 | 2023年2月-2023年4月 | 區鄉村振興辦 | 計劃投資355萬元,投入區城市投資發展中心節約集約用地新型示范園A區(自嗨鍋產業園定建項目) | 355萬 | 市級資金199萬,區級資金156萬 | 經開區脫貧戶和監測戶 | 與區城市投資發展中心合作,建設節約集約用地新型示范園A區(自嗨鍋產業園定建項目),注入財政專項資金355萬元,按不低于6%的比例獲得收益,帶動脫貧戶、監測戶戶均增收 | 優先吸納有意向的脫貧戶、監測戶到園區務工,支付報酬,并提供技術培訓 |
3 | 經濟技術開發區 | 經開區鄧襄鎮坡李村新型農村集體經濟發展項目 | 產業幫扶 | 新建 | 開發區 | 2023年12月 | 區鄉村振興辦 | 計劃投資34.634282萬元,投入漯河正開建筑工程有限公司管理使用,收益資金將用于鄧襄鎮東坡李村鞏固脫貧攻堅成果、銜接推進鄉村振興 | 34.634282萬 | 區級資金34.634282萬 | 經開區鄧襄鎮坡李村脫貧戶、監測戶 | 與漯河正開建筑工程有限公司合作投資34.634282萬元,按照不低于8%的比例獲得收益資金,用于鄧襄鎮東坡李村鞏固脫貧攻堅成果、銜接推進鄉村振興。 | 優先吸納有意向的脫貧戶、監測戶到漯河正開建筑工程有限公司務工,支付報酬,并提供技術培訓 |
4 | 經濟技術開發區 | 開發區鄧襄鎮王莊村、下坡村基礎設施項目 | 基礎設施 | 新建 | 鄧襄鎮王莊村、下坡村 | 2023年2月-2023年5月 | 鄧襄鎮 | 路線長度2107.595 米,路面寬度4.5米;下坡村村道一條,路線長度71.688 米,路面寬度 4.5 米 | 106.517578萬 | 區級資金106.517578萬 | 鄧襄鎮王莊村、下坡村及其周邊村脫貧戶、監測戶和一般群眾 | 提高1600多名群眾生活質量,方便出行 | 進行道路硬化,提高周圍群眾的生活質量,方便群眾出行,提升群眾的獲得感、滿意度 |
5 | 經濟技術開發區 | 開發區鄧襄鎮于莊村基礎設施項目 | 基礎設施 | 新建 | 鄧襄于莊村 | 2023年2月-2023年5月 | 鄧襄鎮 | 道路改造總面積約13306.9平方米 | 111.393418萬 | 區級資金111.393418萬 | 鄧襄鎮于莊村及其周邊村脫貧戶、監測戶和一般群眾 | 提高1800名群眾生活質量,方便出行 | 進行道路硬化,提高周圍群眾的生活質量,方便群眾出行,提升群眾的獲得感、滿意度 |
6 | 經濟技術開發區 | 開發區后謝鎮靳莊村基礎設施項目 | 基礎設施 | 新建 | 后謝鎮靳莊村 | 2023年2月-2023年5月 | 后謝鎮 | 道路改造總面積2098㎡ | 39.354722萬 | 區級資金39.354722萬 | 后謝鎮靳莊村及其周邊村脫貧戶、監測戶和一般群眾 | 提高650名群眾生活質量,方便出行 | 進行道路硬化,提高周圍群眾的生活質量,方便群眾出行,提升群眾的獲得感、滿意度 |
7 | 經濟技術開發區 | 鄧襄鎮坑韓村新型農村集體經濟糧庫建設項目 | 產業發展 | 新建 | 經開區 | 2023年9月-12月 | 鄧襄鎮 | 新建標準化糧庫房306平方米,金秋種業有限公司企業以租賃的方式長期使用,用于儲存糧食等。 | 50萬 | 中央資金50萬元 | 鄧襄鎮坑韓村脫貧戶、監測戶及困難群眾 | 提高坑韓村11戶脫貧戶、6戶監測戶和困難群眾的生活質量 | 優先吸納有意向的脫貧戶、監測戶到金秋種業務工,支付報酬,并提供技術培訓 |
8 | 經濟技術開發區 | 鄧襄鎮皇西村新型農村集體經濟糧庫建設項目 | 產業發展 | 新建 | 經開區 | 2023年9月-12月 | 鄧襄鎮 | 新建標準化糧庫房306平方米,金秋種業有限公司企業以租賃的方式長期使用,用于儲存糧食等。 | 50萬 | 中央資金50萬元 | 鄧襄鎮皇西村脫貧戶、監測戶及困難群眾 | 提高皇西村12戶脫貧戶、3戶監測戶和困難群眾的生活質量 | 優先吸納有意向的脫貧戶、監測戶到金秋種業務工,支付報酬,并提供技術培訓 |
漯河經濟技術開發區2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果項目資金統籌安排計劃
序號 | 縣(市、區) | 項目名稱 | 實施地點 | 時間進度 | 責任單位 | 建設任務 | 資金規模 | 資金分配方式 | 資金安排情況 | 是否對接到位 |
1 | 經濟技術開發區 | 開發區雨露計劃項目 | 開發區 | 2023年2月-2023年10月 | 區鄉村振興辦 | “雨露計劃”補助 | 17.1萬 | 區級資金17.1萬 | 區級資金17.1萬 | 已對接 |
2 | 經濟技術開發區 | 漯河經濟技術開發區節約集約用地新型示范園A區(自嗨鍋產業園定建項目) | 開發區 | 2023年2月-2023年4月 | 區鄉村振興辦 | 計劃投資355萬元,投入區城市投資發展中心節約集約用地新型示范園A區(自嗨鍋產業園定建項目) | 355萬 | 市級資金199萬,區級資金156萬 | 市級資金199萬,區級資金156萬 | 已對接 |
3 | 經濟技術開發區 | 經開區鄧襄鎮坡李村新型農村集體經濟發展項目 | 開發區 | 2023年12月 | 區鄉村振興辦 | 計劃投資34.634282萬元,投入漯河正開建筑工程有限公司管理使用,收益資金將用于鄧襄鎮東坡李村鞏固脫貧攻堅成果、銜接推進鄉村振興 | 34.634282萬 | 區級資金34.634282萬 | 區級資金34.634282萬 | 已對接 |
4 | 經濟技術開發區 | 開發區鄧襄鎮王莊村、下坡村基礎設施項目 | 鄧襄鎮王莊村、下坡村 | 2023年2月-2023年5月 | 鄧襄鎮 | 路線長度2107.595 米,路面寬度4.5米;下坡村村道一條,路線長度71.688 米,路面寬度 4.5 米 | 106.517578萬 | 區級資金106.517578萬 | 區級資金106.517578萬 | 已對接 |
5 | 經濟技術開發區 | 開發區鄧襄鎮于莊村基礎設施項目 | 鄧襄于莊村 | 2023年2月-2023年5月 | 鄧襄鎮 | 道路改造總面積約13306.9平方米 | 111.393418萬 | 區級資金111.393418萬 | 區級資金111.393418萬 | 已對接 |
6 | 經濟技術開發區 | 開發區后謝鎮靳莊村基礎設施項目 | 后謝鎮靳莊村 | 2023年2月-2023年5月 | 后謝鎮 | 道路改造總面積2098㎡ | 39.354722萬 | 區級資金39.354722萬 | 區級資金39.354722萬 | 已對接 |
7 | 經濟技術開發區 | 鄧襄鎮坑韓村新型農村集體經濟糧庫建設項目 | 經開區 | 2023年9月-12月 | 鄧襄鎮 | 新建標準化糧庫房306平方米,金秋種業有限公司企業以租賃的方式長期使用,用于儲存糧食等。 | 50萬 | 中央資金50萬元 | 中央資金50萬元 | 已對接 |
8 | 經濟技術開發區 | 鄧襄鎮皇西村新型農村集體經濟糧庫建設項目 | 經開區 | 2023年9月-12月 | 鄧襄鎮 | 新建標準化糧庫房306平方米,金秋種業有限公司企業以租賃的方式長期使用,用于儲存糧食等。 | 50萬 | 中央資金50萬元 | 中央資金50萬元 | 已對接 |
監督電話:12317
0371—65919535(省級監督舉報電話)
0395—3121908 (市級監督舉報電話)
0395—5757321 (區級監督舉報電話)