根據上級有關文件要求,結合開發區鞏固拓展脫貧攻堅成果工作實際,開發區2024年計劃安排各類項目7個,計劃投入各級幫扶資金768萬元?,F將鞏固拓展脫貧攻堅成果2024年度項目庫情況公告如下。
漯河經濟技術開發區2024年度鞏固脫貧攻堅成果項目庫 | |||||||||||||
序號 | 縣(市、區) | 項目名稱 | 項目類型 | 建設性質 | 實施地點 | 時間進度 | 責任單位 | 建設任務 | 資金規模 | 資金分配方式 | 受益對象 | 績效目標 | 帶貧減貧機制 |
1 | 經濟技術開發區 | 開發區雨露計劃項目 | 教育幫扶 | 新建 | 開發區 | 2024年2月-2024年10月 | 區鄉村振興辦 | “雨露計劃”補助 | 18萬 | 區級資金18萬 | 符合條件的脫貧戶、監測戶家庭職業教育在校生 | 為60位在讀中、高等職業教育階段建檔立卡學生發放每學期1500元補助 | 為60位在讀中、高等職業教育階段建檔立卡學生發放每學期1500元補助 |
2 | 經濟技術開發區 | 經開區新型農村集體經濟發展項目 | 產業幫扶 | 新建 | 開發區 | 2024年2月-6月 | 區鄉村振興辦 | 計劃投資393.885085萬元,投入漯河正開建筑工程有限公司管理使用,收益資金將用于鞏固脫貧攻堅成果 | 393.885085萬 | 市級資金199萬,區級資金194.885085萬 | 經開區脫貧戶、監測戶 | 與漯河正開建筑工程有限公司合作投資393.885085萬元,按照不低于8%的比例獲得收益資金,用于經開區鞏固脫貧攻堅成果、銜接推進鄉村振興。 | 優先吸納有意向的脫貧戶、監測戶到漯河正開建筑工程有限公司務工,支付報酬,并提供技術培訓 |
3 | 經濟技術開發區 | 開發區鄧襄鎮圪垱張村基礎設施項目 | 基礎設施 | 新建 | 開發區鄧襄鎮圪垱張村 | 2024年2月-6月 | 鄧襄鎮 | 計劃投資36.2萬元,對鄧襄鎮圪垱張村進行道路硬化,1160平方米,新建排水溝265米 | 36.2萬 | 區級資金36.2萬 | 鄧襄鎮圪垱張村及其周邊村脫貧戶、監測戶和一般群眾 | 提高周邊群眾生活質量,方便出行 | 進行道路硬化,提高周圍群眾的生活質量,方便群眾出行,提升群眾的獲得感、滿意度 |
4 | 經濟技術開發區 | 開發區鄧襄鎮任莊村基礎設施項目 | 基礎設施 | 新建 | 鄧襄鎮任莊村 | 2024年2月-2024年6月 | 鄧襄鎮 | 計劃投資50.175萬元,對鄧襄鎮任莊村進行道路硬化,3795平方米,新建排水溝225米 | 50.175萬 | 區級資金50.175萬 | 鄧襄鎮任莊村及其周邊村脫貧戶、監測戶和一般群眾 | 提高周邊群眾生活質量,方便出行 | 進行道路硬化,提高周圍群眾的生活質量,方便群眾出行,提升群眾的獲得感、滿意度 |
5 | 經濟技術開發區 | 開發區鄧襄鎮坑韓村基礎設施項目 | 基礎設施 | 新建 | 鄧襄坑韓村 | 2024年2月-2024年6月 | 鄧襄鎮 | 計劃投資169.739915萬元,對鄧襄鎮坑韓村進行道路硬化4365平方米 | 169.739915萬 | 區級資金169.739915萬 | 鄧襄鎮坑韓村及其周邊村脫貧戶、監測戶和一般群眾 | 提高周邊群眾生活質量,方便出行 | 進行道路硬化,提高周圍群眾的生活質量,方便群眾出行,提升群眾的獲得感、滿意度 |
6 | 經濟技術開發區 | 開發區鄧襄鎮王莊村新型農村集體經濟發展項目 | 產業發展 | 新建 | 經開區 | 2024年2月-5月 | 鄧襄鎮 | 與區村級經濟產業園合作,注入財政專項資金50萬元,按不低于8%的比例獲得收益,帶動脫貧戶、監測戶戶均增收 | 50萬 | 中央資金50萬元 | 鄧襄鎮王莊村脫貧戶、監測戶及困難群眾 | 提高王莊村8戶脫貧戶、6戶監測戶和困難群眾的生活質量 | 優先吸納有意向的脫貧戶、監測戶到村級經濟產業園務工,支付報酬,并提供技術培訓 |
7 | 經濟技術開發區 | 開發區后謝鎮謝莊村新型農村集體經濟發展項目 | 產業發展 | 新建 | 經開區 | 2024年2月-5月 | 后謝鎮 | 與區村級經濟產業園合作,注入財政專項資金50萬元,按不低于8%的比例獲得收益,帶動脫貧戶、監測戶戶均增收 | 50萬 | 中央資金50萬元 | 后謝鎮謝莊村脫貧戶、監測戶及困難群眾 | 提高謝莊村3戶脫貧戶、3戶監測戶和困難群眾的生活質量 | 優先吸納有意向的脫貧戶、監測戶到村級經濟產業園務工,支付報酬,并提供技術培訓 |
漯河經濟技術開發區2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果項目資金統籌安排計劃
| ||||||||
序號 | 縣(市、區) | 項目名稱 | 實施地點 | 時間進度 | 責任單位 | 建設任務 | 資金規模 | 資金分配方式 |
1 | 經濟技術開發區 | 開發區雨露計劃項目 | 開發區 | 2024年2月-2024年10月 | 區鄉村振興辦 | “雨露計劃”補助 | 18萬 | 區級資金18萬 |
2 | 經濟技術開發區 | 經開區新型農村集體經濟發展項目 | 開發區 | 2024年2月-6月 | 區鄉村振興辦 | 計劃投資393.885085萬元,投入漯河正開建筑工程有限公司管理使用,收益資金將用于鞏固脫貧攻堅成果 | 393.885085萬 | 市級資金199萬,區級資金194.885085萬 |
3 | 經濟技術開發區 | 開發區鄧襄鎮圪垱張村基礎設施項目 | 開發區鄧襄鎮圪垱張村 | 2024年2月-6月 | 鄧襄鎮 | 計劃投資36.2萬元,對鄧襄鎮圪垱張村進行道路硬化,1160平方米,新建排水溝265米 | 36.2萬 | 區級資金36.2萬 |
4 | 經濟技術開發區 | 開發區鄧襄鎮任莊村基礎設施項目 | 鄧襄鎮任莊村 | 2024年2月-2024年6月 | 鄧襄鎮 | 計劃投資50.175萬元,對鄧襄鎮任莊村進行道路硬化,3795平方米,新建排水溝225米 | 50.175萬 | 區級資金50.175萬 |
5 | 經濟技術開發區 | 開發區鄧襄鎮坑韓村基礎設施項目 | 鄧襄坑韓村 | 2024年2月-2024年6月 | 鄧襄鎮 | 計劃投資169.739915萬元,對鄧襄鎮坑韓村進行道路硬化4365平方米 | 169.739915萬 | 區級資金169.739915萬 |
6 | 經濟技術開發區 | 開發區鄧襄鎮王莊村新型農村集體經濟發展項目 | 經開區 | 2024年2月-5月 | 鄧襄鎮 | 與區村級經濟產業園合作,注入財政專項資金50萬元,按不低于8%的比例獲得收益,帶動脫貧戶、監測戶戶均增收 | 50萬 | 中央資金50萬元 |
7 | 經濟技術開發區 | 開發區后謝鎮謝莊村新型農村集體經濟發展項目 | 經開區 | 2024年2月-5月 | 后謝鎮 | 與區村級經濟產業園合作,注入財政專項資金50萬元,按不低于8%的比例獲得收益,帶動脫貧戶、監測戶戶均增收 | 50萬 | 中央資金50萬元 |
監督電話:12317
0371—65919535(省級監督舉報電話)
0395—3121908 (市級監督舉報電話)
0395—5757321 (區級監督舉報電話)